Список призеров и победителей школьного этапа всероссийских олимпиад школьников в 2017-2018 учебном году.
Фамилия | Имя | класс | Статус диплома |
Английский язык | |||
Костиль | Антон, | 5 | призер |
Чикин | Данил, | 6 | призер |
Безрук | Ольга, | 7 | призер |
Верещака | Елизавета, | 8 | призер |
Иващенко | Полина | 9 | призер |
Биология | |||
Антипова | Анна | 6 | победитель |
Гуденко | Софья | 6 | призер |
Гавря | Максим | 7 | победитель |
Безрук | Ольга | 7 | призер |
Работа | Мария | 8 | победитель |
Бацуева | Диана | 8 | призер |
Жук | Данил | 8 | призер |
Коваленко | Елизавета | 8 | призер |
Надтока | Алсу | 8 | призер |
Жук | Мария | 8 | призер |
Сысык | Софья | 8 | призер |
Иващенко | Полина | 9 | призер |
Лашко | Диана | 9 | победитель |
Яловая | Елизавета | 9 | участник |
Ерофеев | Андрей | 10 | призер |
География
Верещака | Анна | 6 | победитель |
Усанов | Евгений | 7 | победитель |
Гавря | Максим | 7 | призер |
Работа | Мария | 8 | победитель |
Верещака | Елизавета | 8 | призер |
Дубовик | Владимир | 9 | победитель |
Лашко | Диана | 9 | призер |
Ерофеев | Андрей | 10 | победитель |
Сизен | Елена | 10 | призер |
Информатика
Калашникова | Анастасия | 5 | призер |
Овсиенко | Максим | 6 | победитель |
Верещака | Анна | 6 | призер |
История
Янцова | Дарья | 5 | победитель |
Калашникова | Алина | 5 | призер |
Червятник | Михаил | 5 | призер |
Верещака | Анна | 5 | победитель |
Антипова | Анна | 5 | призер |
Безрук | Ольга | 7 | победитель |
Гавря | Максим | 7 | призер |
Костылева | Алина | 8 | призер |
Сахно | Александра | 9 | призер |
Коновалова | Екатерина | 10 | призер |
Дубовик | Надежда | 11 | призер |
Искусство (МХК)
Янцова | Дарья | 6 | победитель |
Верещака | Анна | 6 | победитель |
Безрук | Ольга | 7 | призер |
Работа | Мария | 8 | призер |
Литература
Безрук | Ольга | 7 | победитель |
Математика
Дубовик | Владимир | 9 | призер |
Тверёзый | Андрей | 10 | победитель |
Костиль | Александр | 10 | призер |
Обществознание
Верещака | Анна | 6 | победитель |
Гонтарь | Валентин | 6 | призер |
Герасименко | Максим | 6 | призер |
Безрук | Ольга | 7 | победитель |
Гавря | Максим | 7 | призер |
Родинко | Егор | 7 | призер |
Верещака | Елизавета | 8 | победитель |
Коваленко | Елизавета | 8 | призер |
Кононенко | Елизавета | 8 | призер |
Лобас | Ангелина | 9 | победитель |
Сахно | Александра | 9 | призер |
Сизен | Елена | 10 | победитель |
Пояркова | Екатерина | 10 | призер |
Сунцова | Анастасия | 11 | призер |
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Костиль | Дмитрий | 7 | победитель |
Сокур | Владимир | 7 | призер |
Право
Сахно | Александра | 9 | победитель |
Кацюба | Анастасия | 9 | призер |
Супруненко | Кирилл | 10 | победитель |
Сизен | Елена | 10 | призер |
Сунцова | Анастасия | 11 | Призер |
Русский язык
Орлов | Дмитрий | 3 | победитель |
Лазаренко | Диана | 3 | призер |
Куцая | Мелисса | 3 | призер |
Денисова | Надежда | 4 | победитель |
Вервыкишко | Анастасия | 4 | призер |
Герасименко | Ирина | 4 | призер |
Калашникова | Алина | 5 | победитель |
Андрющенко | Анастасия | 5 | призер |
Верещака | Анна | 6 | победитель |
Морозов | Андрей | 6 | призер |
Церцек | Ольга | 7 | призер |
Кононенко | Елизавета | 8 | призер |
Тверезый | Андрей | 10 | призер |
Дубовик | Надежда | 11 | победитель |
Технология
Безрук | Ольга | 7 | призер |
Лашко | Диана | 9 | призер |
Лобас | Ангелина | 9 | призер |
Дубовик | Владимир | 9 | победитель |
Мальцев | Александр | 9 | призер |
Физика
Безрук | Ольга | 7 | победитель |
Костиль | Дмитрий | призер | |
Карловский | Данил | 8 | победитель |
Шульга | Ольга | 8 | призер |
Дубовик | Владимир | 9 | призер |
Садковский | Юрий | 9 | призер |
Ерофеев | Андрей | 10 | победитель |
Костиль | Александр | 10 | призер |
Семенец | Валерий | 11 | призер |
Терещенко | Андрей | 11 | призер |
Физическая культура
Кузьменко | Валерия | 10 | победитель |
Губа | Юлия | 10 | Призер |
Лашко | Диана | 9 | победитель |
Кильченко | Дарья | 9 | призер |
Бурмистрова | Амина | 6 | победитель |
Остапец | Ксения | 5 | Призер |
Кайнак | Догуш | 11 | победитель |
Семенец | Валерий | 11 | призер |
Костиль | Александр | 10 | Победитель |
Петренко | Андрей | 10 | призер |
Тверезый | Андрей | 10 | призер |
Красильников | Никита | 8 | победитель |
Иванов | Александр | 8 | призер |
Усанов | Евгений | 7 | Призер |
Французский язык
Сунцова | Анастасия | 11 | победитель |
Недвига | Дарья | 11 | призер |
Химия
Сысык | Софья | 8 | призер |
Ещеркина | Юлия | 10 | призер |
Джигиль | Андрей | 11 | призер |
Лашко | Диана | 9 | призер |
Экология
Лашко | Диана | 9 | победитель |
Яловая | Елизавета | 9 | призер |
Сахно | Александра | 9 | призер |
Ещеркина | Юлия | 10 | победитель |
Коновалова | Екатерина | 10 | призер |
Экономика
Работа | Мария | 8 | призер |
Кайнак | Бурджу | призер | |
Буряк | Александр | 10 | победитель |
Сизён | Елена | 10 | призер |