№ п/п | Жизнеустройство | Количество | ||
1 | Всего выпускников в 2017г | 22 | ||
2 | Получили аттестаты | 22 | ||
3 | Медалисты (указать ФИО) | 5 | ||
4 | Поступили в учреждения ВПО | 17 | ||
5 | Поступили в учреждения СПО | 5 | ||
6 | Поступили на коммер. основе | 7 | ||
7 | Поступили на бюджет | 15 | ||
Распределение по профессиональным областям | ||||
№ п/п | Область | Кол-во чел | специальности | |
1 | Образование | 6 | Учителя математики, истории, начальных классов, английского языка и информатики. | |
2 | Экономика | 2 | Экономическая безопасность, экономист | |
3 | Управление | 1 | Управление персоналом | |
4 | Транспорт, автомобилестроение | 1 | Инженер по управлению водным транспортом | |
5 | Строительство, архитектура | 2 | Архитектор, строитель | |
6 | Сельское хозяйство | 1 | Ландшафтный дизайнер | |
7 | Информ. технологии | 1 | Математик | |
8 | Торговля, менеджмент | 2 | менеджер | |
9 | Машиностроение | 1 | инженер | |
10 | Журналист, связь с обществ | 1 | Связи с общественностью | |
11 | Геология, нефть. газ | 2 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, переработка нефти и газа | |
12 | Техносферная безопасность | 1 | Инженер по ТБ | |
13 | Электротехнология и электрооборудование | 1 | Инженер по электрооборудованию |
Использование результатов ЕГЭ
русский | матем | физик | биол | истор | общес | ИКТ | англ | |
Всего сдавало | 22 | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 |
Использовали при поступлении | 17 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 |