Предметные области |
Учебные предметы Классы |
Количество часов в неделю | |||||||
V а,б |
VI а,б |
VII а,б |
VIII а,б,в |
IX а,б |
Всего | ||||
Обязательная часть | |||||||||
Русский язык и литература | Русский язык | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 21 | ||
Литература | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
Родной язык и родная литература | Родной язык | ||||||||
Родная литература | 3 | 15 | |||||||
Иностранный язык | Иностранный язык (английский/немецкий) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
Математика и информатика | Математика | 6 | 6 | 12 | |||||
Алгебра | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
Геометрия | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Общественно-научные предметы | История | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||
Обществознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
География | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
Основы духовно-нравственной культуры народов России | |||||||||
Естественнонаучные предметы | Физика | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
Химия | 2 | 2 | 4 | ||||||
Биология | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Технология | Технология | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | ОБЖ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
Итого | 31 | 32 | 34 | 34 | 33 | 164 | |||
Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||
в том числе Кубановедение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Проектно- исследовательская деятельность | Секреты стилистики | 0,5*2 гр.=1 ч |
1 |
||||||
Города России | 0,5 | ||||||||
История школы в лицах и событиях | 0,5 | ||||||||
Создаём проект по физике | 0,5 | ||||||||
Человек и его здоровье | 0,5 | ||||||||
Основы проектной деятельности | 0,5*2 гр.=1 ч. | ||||||||
Профориентационные курсы | Человек и различные сферы деятельности | 1 | 1 | ||||||
Проценты в современном мире | 0,5*2 гр.=1 ч | 1 | |||||||
Секреты Майкрософт Эксель | 0,5*2 гр.=1 ч | ||||||||
Мой выбор | 0,5 | ||||||||
Основы правовых знаний | 0,5 | ||||||||
Черчение и графика | 0,5 | ||||||||
Технология трудоустройства | 0,5 | ||||||||
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 172 |